| XVIè TORNEIG TROFEU CIUTAT DE MATARO | |||||
| MEMORIAL JAUME PARERA i LEON | |||||
| Dies 11,12,13 i 14 de Setembre de 2008. | |||||
| DIJOUS MATI | |||||
| 9,30 h. | PREBENJAMI "A" | C.H.MATARO "A" | - | HCP.BIGUES I RIELLS | |
| 10,15 h. | ALEVI "A" | C.H.MATARO "A" | - | H.C.VILASSAR DE MAR | |
| 11,00 h. | PREBENJAMI "A" | HCP.BIGUES I RIELLS | - | SFERIC TERRASSA | |
| 11,45 h. | ALEVI "A" | H.C.VILASSAR DE M. | - | C.P.LLORET | |
| 12,30 h. | PREBENJAMI "A" | C.H.MATARO "A" | - | SFERIC TERRASSA | |
| 13,15 h. | ALEVI "A" | C.H.MATARO "A" | - | C.P.LLORET | |
| 14,00 h | LLIURAMENT TROFEUS | ||||
| DIJOUS TARDA | |||||
| 15,00 h. | PREBENJAMI "B" | C.H.MATARO "B" | - | C.P.SITGES | |
| 15,45 h. | ALEVI "B" | C.H.MATARO "B" | - | C.P.VOLTREGA | |
| 16,30 h. | PREBENJAMI "B" | C.P.SITGES | - | C.P.PALAFRUGELL | |
| 17,15 h. | ALEVI "B" | C.P.VOLTREGA | - | C.P.MANLLEU | |
| 18,00 h. | PREBENJAMI "B" | C.H.MATARO "B" | - | C.P.PALAFRUGELL | |
| 18,45 h. | ALEVI "B" | C.H.MATARO "B" | - | C.P.MANLLEU | |
| 19,30 h. | LLIURAMENT TROFEUS | ||||
| 20,00 h. | NACIONAL-CATALANA | C.H.MATARO | - | C.P.PALAFRUGELL | |
| DIVENDRES TARDA | |||||
| 19,00 h. | JUVENIL "B" | C.H.MATARO "B" | - | SHUM MASSANET | |
| - | |||||
| 20,30 h. | JUNIOR "A" | C.H.MATARO "A" | - | C.P.VIC | |
| - | |||||
| 22,00 h. | FEMENI "A" | C.H.MATARO"A" | - | HCP.BIGUES I RIELLS | |
| - | |||||
| 23,15 h. | LLIURAMENT TROFEUS | ||||
| DISSABTE MATI | |||||
| 9,00 h. | BENJAMI "C" | C.H.MATARO "C" | - | H.C.SALT | |
| 9,45 h. | INFANTIL "A" | C.H.MATARO "A" | - | C.P.VILANOVA | |
| 10,40 h. | BENJAMI "C" | H.C.SALT | - | SHUM MASSANET | |
| 11,25 h. | INFANTIL "A" | C.P.VILANOVA | - | C.P.VIC | |
| 12,20 h. | BENJAMI "C" | C.H.MATARO "C" | - | SHUM MASSANET | |
| 13,05 h. | INFANTIL "A" | C.H.MATARO "A" | - | C.P.VIC | |
| 14,00 h | LLIURAMENT TROFEUS | ||||
| DISSABTE TARDA | |||||
| 15,00 h. | BENJAMI "B" | C.H.MATARO "B" | - | H.C.VILASSAR DE MAR | |
| 15,45 h. | INFANTIL "B" | C.H.MATARO "B" | - | H.C.VILASSAR DE MAR | |
| 16,40 h. | BENJAMI "B" | H.C.VILASSAR DE M. | - | C.P.ST.FELIU CODINES | |
| 17,25 h. | INFANTIL "B" | H.C.VILASSAR DE M. | - | SHUM MASSANET | |
| 18,20 h. | BENJAMI "B" | C.H.MATARO "B" | - | C.P.ST.FELIU CODINES | |
| 19,05 h. | INFANTIL "B" | C.H.MATARO "B" | - | SHUM MASSANET | |
| 20,00 h. | LLIURAMENT TROFEUS | ||||
| 20,15 h. | JUVENIL "A" | C.H.MATARO "A" | - | C.P.LLORET | |
| 21,30 h. | JUNIOR "B" | C.H.MATARO "B" | H.C.SALT | ||
| DIUMENGE MATI | |||||
| 9,00 h. | BENJAMI "A" | C.H.MATARO "A" | - | HCP.BIGUES I RIELLS | |
| 9,45 h. | BENJAMI "A" | HCP.BIGUES I RIELLS | - | SFERIC TERRASSA | |
| 10,30 h. | BENJAMI "A" | C.H.MATARO "A" | - | SFERIC TERRASSA | |
| 11,15 h. | LLIURAMENT TROFEUS | - | |||
| 11,30 h. | FEMENI BASE | C.H.MATARO "C" | - | C.P.VOLTREGA "C" | |
| 12,30 h. | FEMENI 1ª CAT. | C.H.MATARO "B" | - | C.P.MANLLEU | |
